名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
蛇床子 | 統(tǒng) 四川 | 荷花池 | 27 | 平 | 0% | 0% | -10% | |
蛇床子 | 統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | 27 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
蛇床子 | 大粒統(tǒng) 廣.. | 玉林 | 28 | 暢 | 0% | 0% | -6.67% | |
蛇床子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 25 | 平 | 0% | 0% | -10.71% | |
蛇床子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 25 | 平 | 0% | 0% | -16.67% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 15 | 87.5% |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 亳州 | 150 | 66.67% |
石蓮子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 12 | 33.33% |
茉莉花 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 60 | 25% |
芙蓉葉 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 11 | 22.22% |
蠐螬 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 55 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 35 | -41.67% |
藤黃 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 300 | -33.33% |
阿魏 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 550 | -26.67% |
螻蛄 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 33 | -26.67% |
當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 60 | -25% |
雞冠花 | 紅統(tǒng) 河北 | 玉林 | 15 | -25% |