當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 33.33% 60% -20%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木薩爾縣 60 20% 20% 0%
冬瓜子 單邊 河南孟州 95 18.75% 58.33% 171.43%
蓮子 紅統(tǒng)個(gè) 湖南湘潭縣 32 14.29% 14.29% 23.08%
墨旱蓮 全草統(tǒng) 河南確山縣 4.5 12.5% 12.5% 0%
蓮子 白統(tǒng)個(gè) 江西石城縣 38 5.56% 5.56% 8.57%
蓮子 白統(tǒng)個(gè) 湖南湘潭縣 38 5.56% 5.56% 11.76%
肉蓯蓉 軟個(gè) 內(nèi)蒙古阿拉善左旗 60 3.45% 3.45% -14.29%
川明參 選個(gè) 四川金堂縣 31 3.33% 3.33% -26.19%
胡椒 統(tǒng)白椒 海南海口 66 3.13% 3.13% 73.68%
益智 統(tǒng) 廣東信宜 58 1.75% 0% 87.1%
決明子 統(tǒng) 河北內(nèi)丘縣 8.5 0% 0% 6.25%
防風(fēng) 西統(tǒng) 河北行唐縣 19 0% 5.56% -67.24%
射干 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 70 0% -12.5% -54.84%
知母 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 28 0% 0% -44%
荊芥穗 統(tǒng) 河北安國(guó) 32 0% 0% -41.82%
荊芥 全草 河北安國(guó) 7 0% -12.5% -50%
雞冠花 紅統(tǒng) 河北安國(guó) 16 0% 0% 0%
牛膝 平條 河北安國(guó) 16 0% 0% -36%
山藥 毛條 河北安國(guó) 9 0% 0% -41.94%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
水澤蘭 統(tǒng)葉 四川古藺縣 85 142.86%
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 60%
冬瓜子 單邊 河南孟州 95 58.33%
芙蓉葉 統(tǒng) 四川雙流縣 8 33.33%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 60 20%
白蘞 統(tǒng) 安徽譙城區(qū) 50 16.28%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
白薇 家種統(tǒng)個(gè) 遼寧建昌縣 20 -33.33%
佩蘭 統(tǒng) 四川雙流縣 4.5 -25%
木香 統(tǒng)個(gè) 云南玉龍納西族 30 -23.08%
延胡索 統(tǒng)個(gè) 陜西城固縣 140 -20%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 -20%
八角茴香 大紅 云南屏邊苗族 29 -19.44%