【天地網(wǎng)訊】
廣東清源中藥飲片有限公司采購計(jì)劃
歡迎有意向供應(yīng)商參與競價(jià)磋商
聯(lián)系電話:陳先生,15818905888(微信同號(hào))截止時(shí)間2024年10月31日
序號(hào) | 藥品名稱 | 產(chǎn)地 | 采購數(shù)量 | 單位 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 艾葉 | 廣東 | 2000 | kg | 藥典2020版 | 大葉、桿子不超5% |
2 | 柏子仁 | 河南南陽 | 300 | kg | 藥典2020版 | |
3 | 北白頭翁 | 河北 | 200 | kg | 藥典2020版 | |
4 | 赤芍 | 四川 | 300 | kg | 藥典2020版 | |
5 | 大黃 | 四川 | 300 | kg | 藥典2020版 | |
6 | 黨參 | 甘肅岷縣 | 1000 | kg | 藥典2020版 | 條/節(jié) |
7 | 甘草 | 甘肅 | 5000 | kg | 藥典2020版 | |
8 | 廣東王不留行 | 廣東 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
9 | 黃芪 | 甘肅岷縣 | 5000 | kg | 藥典2020版 | 0.6-1.0 |
10 | 火麻仁肉 | 湖北 | 200 | kg | 藥典2020版 | |
11 | 芥子 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
12 | 苦參 | 湖南 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
13 | 寬筋藤 | 廣東 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
14 | 萊菔子 | 河北 | 300 | kg | 藥典2020版 | |
15 | 木棉花 | 廣東茂名 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
16 | 木香 | 云南 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
17 | 平貝母 | 四川 | 300 | kg | 藥典2020版 | |
18 | 桑葉 | 廣西 | 1000 | kg | 藥典2020版 | |
19 | 砂仁 | 云南 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
20 | 生地黃 | 河南焦作 | 3000 | kg | 藥典2020版 | |
21 | 熟地黃 | 河南焦作 | 3000 | kg | 藥典2020版 | |
22 | 夏枯草 | 湖北黃岡 | 1000 | kg | 藥典2020版 | |
23 | 郁金 | 廣西靈山 | 2000 | kg | 藥典2020版 | |
24 | 紫蘇子 | 陜西 | 500 | kg | 藥典2020版 | |
25 | 陳皮 | 湖北 | 2000 | kg | 藥典2020版 | 絲 |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!