• 產業(yè)門戶
  • 廣告服務
  • 本網站僅為中藥材產業(yè)信息展示平臺,所發(fā)布信息僅供參考,不提供任何交易服務
當前位置: 首頁 價格 市場價格
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
羅漢果 中個 廣西 玉林 0.8 33.33% 33.33% 45.45%
羅漢果 大個 廣西 玉林 1 25% 25% 53.85%
羅漢果 小個 廣西 玉林 0.55 22.22% 22.22% 22.22%
老鸛草 統(tǒng) 較廣 亳州 3 20% 20% 20%
榧子 統(tǒng) 云南 安國 26 18.18% 18.18% -13.33%
冬瓜皮 統(tǒng) 較廣 安國 15 15.38% 15.38% 25%
麥冬 統(tǒng) 湖北 亳州 120 9.09% 9.09% -7.69%
女貞子 統(tǒng) 西南 亳州 2.7 8% 8% -10%
山麥冬 統(tǒng) 山東 亳州 125 4.17% 4.17% -10.71%
丁香 統(tǒng) 進口 玉林 55 3.77% 3.77% -21.99%
丁香 統(tǒng) 進口 亳州 57 3.64% -1.72% -21.92%
貓爪草 家統(tǒng) 河南 亳州 750 2.74% 36.36% 87.5%
蓮子 白統(tǒng)個 湖.. 亳州 41 2.5% 2.5% 20.59%
白術 統(tǒng)個 河北 安國 92 2.22% -23.33% 76.92%
肉豆蔻 統(tǒng) 進口 玉林 51.5 0.98% 0.98% -8.04%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 安國 68 0% -4.23% 61.9%
白果 統(tǒng)仁 較廣 安國 11 0% 0% 22.22%
白果 統(tǒng) 較廣 安國 7 0% 0% 16.67%
附子 清水黑順片.. 安國 50 0% -28.57% -44.44%
附子 清水白附片.. 安國 110 0% 0% -18.52%
;