名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 平 | 33.33% | 33.33% | 45.45% | |
羅漢果 | 大個 廣西 | 玉林 | 1 | 平 | 25% | 25% | 53.85% | |
羅漢果 | 小個 廣西 | 玉林 | 0.55 | 平 | 22.22% | 22.22% | 22.22% | |
老鸛草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 3 | 平 | 20% | 20% | 20% | |
榧子 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 26 | 平 | 18.18% | 18.18% | -13.33% | |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 15 | 平 | 15.38% | 15.38% | 25% | |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 亳州 | 120 | 平 | 9.09% | 9.09% | -7.69% | |
女貞子 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 2.7 | 平 | 8% | 8% | -10% | |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 125 | 平 | 4.17% | 4.17% | -10.71% | |
丁香 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 55 | 平 | 3.77% | 3.77% | -21.99% | |
丁香 | 統(tǒng) 進口 | 亳州 | 57 | 平 | 3.64% | -1.72% | -21.92% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 750 | 平 | 2.74% | 36.36% | 87.5% | |
蓮子 | 白統(tǒng)個 湖.. | 亳州 | 41 | 平 | 2.5% | 2.5% | 20.59% | |
白術 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 92 | 平 | 2.22% | -23.33% | 76.92% | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 51.5 | 慢 | 0.98% | 0.98% | -8.04% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 68 | 平 | 0% | -4.23% | 61.9% | |
白果 | 統(tǒng)仁 較廣 | 安國 | 11 | 平 | 0% | 0% | 22.22% | |
白果 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 7 | 平 | 0% | 0% | 16.67% | |
附子 | 清水黑順片.. | 安國 | 50 | 平 | 0% | -28.57% | -44.44% | |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 110 | 平 | 0% | 0% | -18.52% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國 | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 180 | 38.46% |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
紫菀 | 水洗個 安.. | 亳州 | 25 | -50% |
天花粉 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 21 | -44.74% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 8 | -38.46% |