規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥32.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
歷史價格 更多>>
數(shù)據(jù)建設中..
薰衣草,近日價格波動有限,且平時交易量也不大,目前亳州市場好貨多要價在35-45元之間不等..
2024-10-21 13:46
薰衣草,年后至今價格基本沒有變化,且貨源一般為批量交易,目前亳州市場好貨多要價在40-50..
2024-07-01 11:09
薰衣草,平時需求有限,但受來貨價格上調,市場行情高于去年同期,目前亳州市場好貨多要價在40..
2023-09-21 16:13
薰衣草,由于銷量不大,近年來少有商關注,且價格最近較為平穩(wěn),目前亳州市場因質量不等、售價有..
2022-06-14 16:13
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
薰衣草 | 統(tǒng) | 500 公斤 | 40元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 中心南街6號.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 35元/公斤 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 3 噸 | 電議 | 廣東省 | 中國安徽省亳.. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 中心南街6號.. | 查看 |
薰衣草 | 花 | 2 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 3 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市 | 查看 |
薰衣草 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 新疆維吾爾自.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |