規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 較廣 | 荷花池 | ¥3.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 玉林 | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 亳州 | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 較廣 | 安國 | ¥3.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) | 河南封丘縣 | ¥2.50 | 0.00% | 平 |
歷史價(jià)格 更多>>
忍冬藤,多年行情少有變化,近期商家關(guān)注力度一般,貨源處于正常購銷狀態(tài),現(xiàn)本地切好的統(tǒng)貨報(bào)價(jià)..
2024-06-07 11:20
今日行情,山東省臨沂市平邑縣,走勢穩(wěn)定,貨源不豐,忍冬藤(飲片貨)價(jià)格為2.9元,(藥廠貨..
2023-10-09 10:24
今日行情,山東省臨沂市平邑縣,忍冬藤(飲片貨)價(jià)格為2.9元,(藥廠貨)價(jià)格為2.4元,走..
2023-09-25 10:26
今日行情,河北省邢臺(tái)市巨鹿縣忍冬藤(飲片)價(jià)格為2元左右,走勢較快,且受金銀花前兩年價(jià)格萎..
2023-03-25 09:25
忍冬藤,平時(shí)價(jià)格波動(dòng)有限,且最近均為正常走銷,目前亳州市場切好的段多要價(jià)在2.5-3.5元..
2024-09-26 14:56
忍冬藤,行情少有變化,近期貨源正常購銷,現(xiàn)市場忍冬藤切好的不包含量一般貨價(jià)格在3元,好一些..
2024-09-25 10:23
忍冬藤,產(chǎn)區(qū)來貨量大,市場庫存充裕,商家近期的購進(jìn)積極性不高,行情持續(xù)在偏低位運(yùn)行,現(xiàn)統(tǒng)貨..
2024-07-15 14:46
忍冬藤,可供貨源充足,近期行情沒有變化,貨源正常購銷,現(xiàn)市場忍冬藤切好的不包含量一般貨價(jià)格..
2024-05-21 11:01
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
忍冬藤 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 山東省臨沂市 | 中國山東省臨.. | 查看 |
忍冬藤 | 一級貨 | 200 噸 | 電議 | 山東省臨沂市 | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 100 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 80 噸 | 電議 | 山東省臨沂市 | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 30 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 金銀花藤 | 60 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 葉子 | 88 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省 | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng)段 | 10 噸 | 電議 | 山東省臨沂市 | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng) | 500 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
忍冬藤 | 統(tǒng)貨 | 200 噸 | 電議 | 山東省臨沂市.. | 山東省臨沂市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忍冬藤 | 切片 | 28 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-30 | 查看 | |
忍冬藤 | 統(tǒng)貨 | 22 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-29 | 查看 | |
忍冬藤 | 干貨 | 12 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-29 | 查看 | |
忍冬藤 | 片子 | 10 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-27 | 查看 | |
忍冬藤 | 忍冬藤 | 16 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-27 | 查看 | |
忍冬藤 | 青綠片子 | 26 噸 | 李老板 | 無 | 2024-10-26 | 查看 | |
忍冬藤 | 各規(guī)格長期.. | 9698 噸 | 四川省德陽市中江縣集鳳中藥材 | 無 | 2024-10-29 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..