規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | ¥65.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | ¥51.50 | -1.90% | 降 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
肉豆蔻,近期市場貨源走動(dòng)不快,商家關(guān)注度不高,行情顯滑,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在51.2-51.5元之..
2024-09-12 11:21
肉豆蔻,近段時(shí)間市場貨源走動(dòng)不快,行情總體以顯滑為主,目前統(tǒng)貨價(jià)格在52.5元左右,特級(jí)貨..
2024-09-05 13:53
肉豆蔻,近段時(shí)間市場貨源走勢依然不佳,行情繼續(xù)顯滑,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在53.5元左右,特級(jí)貨62..
2024-08-05 14:32
肉豆蔻,市場貨源走動(dòng)依然不見好轉(zhuǎn),行情繼續(xù)顯滑,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在55.5元左右,特級(jí)貨63.2..
2024-07-29 11:46
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
肉豆蔻 | 肉豆蔻衣(.. | 2 噸 | 電議 | 西藏自治區(qū) | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 選 | 5 噸 | 95元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 7 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng)個(gè) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 個(gè) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省合肥市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肉豆蔻 | 肉豆蔻衣(.. | 2 噸 | 亳州市輝睿中藥科技有限公司 | 西藏自治區(qū) | 2024-09-11 | 查看 | |
肉豆蔻 | 選 | 5 噸 | 權(quán)威藥業(yè) | 海外 | 2024-09-12 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 劉女士 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 2 噸 | 常桂連 | 湖南省 | 2024-09-10 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 1 噸 | 郭廷麗 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 7 噸 | 申威藥業(yè) | 湖南省 | 2024-09-10 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng)個(gè) | 1 噸 | 郭廷麗 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-11 | 查看 | |
肉豆蔻 | 個(gè) | 5 噸 | 申威藥業(yè) | 廣西壯族自治.. | 2024-09-10 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 劉女士 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-09 | 查看 | |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 楊小威 | 廣西壯族自治.. | 2024-09-11 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..