規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | ¥51.50 | 0.98% | 升 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | ¥65.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國(guó) | ¥60.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
肉豆蔻,近期市場(chǎng)貨源走動(dòng)一般,商家的關(guān)注度不高,行情在小幅度范圍內(nèi)波動(dòng)為主,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在5..
2024-10-25 11:01
肉豆蔻,近期市場(chǎng)貨源走動(dòng)不快,行情顯得比較疲軟,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在51元左右,特級(jí)貨61.8元,..
2024-09-27 11:53
肉豆蔻,近期市場(chǎng)貨源走動(dòng)不快,商家關(guān)注度不高,行情顯滑,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在51.2-51.5元之..
2024-09-12 11:21
肉豆蔻,近段時(shí)間市場(chǎng)貨源走動(dòng)不快,行情總體以顯滑為主,目前統(tǒng)貨價(jià)格在52.5元左右,特級(jí)貨..
2024-09-05 13:53
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 選 | 5 噸 | 95元/公斤 | 海外 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 個(gè) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 7 噸 | 電議 | 湖南省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
肉豆蔻 | 肉豆蔻衣(.. | 2 噸 | 電議 | 西藏自治區(qū) | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng)個(gè) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省合肥市.. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
肉豆蔻 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..