規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥21.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥22.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥20.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | ¥19.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
貴州省都勻市田基黃仍有貨源供應(yīng),近期走銷一般,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)一般統(tǒng)貨價(jià)格在17-18..
2024-09-19 16:15
貴州省都勻市田基黃近期正值產(chǎn)新,當(dāng)?shù)氐哪戤a(chǎn)量不大,今年行情比較穩(wěn)定,現(xiàn)含泥稍多的貨源價(jià)格在..
2024-08-29 15:12
貴州省黔南州都勻市田基黃產(chǎn)新結(jié)束,近期貨源走銷順暢,行情在平穩(wěn)中運(yùn)行,現(xiàn)本地田基黃個(gè)子價(jià)格..
2023-09-27 09:42
貴州省黔南州都勻市田基黃正值產(chǎn)新,今年由于干旱的影響,長(zhǎng)勢(shì)不好,造成產(chǎn)量不及往年,現(xiàn)產(chǎn)地價(jià)..
2023-07-11 15:39
田基黃,近段時(shí)間市場(chǎng)貨源走動(dòng)一般,商家少有關(guān)注,行情在今年沒(méi)有明顯的變化,現(xiàn)統(tǒng)貨價(jià)格在21..
2024-10-23 15:06
2024-08-06 13:58
田基黃,商家隨購(gòu)隨銷,市場(chǎng)貨源不豐,近期行情比較堅(jiān)挺,現(xiàn)切段統(tǒng)貨價(jià)格在22-23元之間,條..
2024-06-04 15:29
田基黃,年后尋貨商家不多,貨源走銷一般,持貨者喊價(jià)與前期持平,現(xiàn)市場(chǎng)田基黃報(bào)價(jià)在18-19..
2024-02-22 10:04
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
田基黃 | 統(tǒng)貨 | 5 噸 | 電議 | 江西省贛州市.. | 中國(guó)江西省贛.. | 查看 |
田基黃 | 個(gè)子 | 20 噸 | 電議 | 無(wú) | 貴州省黔東南.. | 查看 |
田基黃 | 條 | 5 噸 | 電議 | 廣東省韶關(guān)市 | 韶關(guān)市曲江區(qū).. | 查看 |
田基黃 | 統(tǒng) | 12 噸 | 電議 | 無(wú) | 福建省龍巖市.. | 查看 |
田基黃 | 統(tǒng)貨 | 1 噸 | 電議 | 貴州省黔南布.. | 中國(guó)貴州省黔.. | 查看 |
田基黃 | 全草 | 10 噸 | 電議 | 貴州省 | 黔東南苗族侗.. | 查看 |
田基黃 | 片 | 3 噸 | 電議 | 湖北省 | 中國(guó)安徽省亳.. | 查看 |
田基黃 | 切片 | 25 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
田基黃 | 片子 | 22 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 廣西壯族自治.. | 查看 |
田基黃 | 切片 | 20 噸 | 電議 | 貴州省 | 貴州省黔東南.. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田基黃 | 統(tǒng)貨 | 18 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-29 | 查看 | |
田基黃 | 切片 | 16 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-30 | 查看 | |
田基黃 | 通貨 | 21 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-29 | 查看 | |
田基黃 | 切片 | 17 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-29 | 查看 | |
田基黃 | 去根 | 19 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-29 | 查看 | |
田基黃 | 條 | 18 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-29 | 查看 | |
田基黃 | 通貨 | 22 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-28 | 查看 | |
小元寶草 | 統(tǒng)貨 | 11 噸 | 李老板 | 無(wú) | 2024-10-26 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..