規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥30.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國 | ¥28.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價格 更多>>
血余炭,市場小品種,商家關(guān)注力度一般,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場血余炭零售報價在28元,本..
2024-10-24 09:44
血余炭,銷量有限,商家經(jīng)營較少,近期時有小需求走動,行情一直平靜,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在28-30元..
2024-05-23 14:22
血余炭,市場銷量不大,外圍商無關(guān)注力度,近期貨源正常購銷,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)本地血余炭..
2024-02-27 11:43
血余炭,市場銷量不大,商家關(guān)注力度一般,貨源正常購銷,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場血余炭統(tǒng)貨..
2023-04-27 11:56
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
血余炭 | 統(tǒng) | 400 公斤 | 電議 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
血余炭 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
血余炭 | 選 | 4.5 噸 | 40元/公斤 | 安徽省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
血余炭 | 選 | 1 噸 | 電議 | 安徽省 | 中心南街6號.. | 查看 |
血余炭 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 安徽省 | 中心南街6號.. | 查看 |
血余炭 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河北省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
血余炭 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
血余炭 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 貴州省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..