規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 玉林 | ¥2.80 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 安國(guó) | ¥3.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
陽(yáng)起石,市場(chǎng)銷量不大,商家關(guān)注力度一般,近期行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場(chǎng)陽(yáng)起石一般貨價(jià)格在3..
2024-10-24 09:52
陽(yáng)起石,多為礦石專營(yíng)商經(jīng)營(yíng),需求量不大,近期行情比較平淡,現(xiàn)市場(chǎng)陽(yáng)起石一般貨價(jià)格在3元,含..
2024-06-20 15:21
陽(yáng)起石,多為礦石專營(yíng)商經(jīng)營(yíng),需求量不大,近期行情比較平淡,現(xiàn)市場(chǎng)陽(yáng)起石一般貨價(jià)格在3元,含..
2023-10-09 09:55
2023-10-07 14:50
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 10 噸 | 10元/公斤 | 河北省石家莊.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河南省 | 河北省保定市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 山西省 | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 10元/公斤 | 山西省長(zhǎng)治市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 選 | 1 噸 | 電議 | 山西省 | 中心南街6號(hào).. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 選 | 5 噸 | 電議 | 山西省大同市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 塊,粗粉,.. | 11 噸 | 電議 | 無(wú) | 河南省許昌市.. | 查看 |
陽(yáng)起石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 河南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..