規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
小粒 較廣 | 玉林 | ¥65.00 | 0.00% | 平 |
小粒 較廣 | 亳州 | ¥120.00 | 0.00% | 平 |
小粒 較廣 | 安國 | ¥120.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
魚腦石,市場多為礦石經(jīng)營商家有貨,近期貨源按需走銷,整體行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場魚腦石小..
3小時(shí)46分鐘前
魚腦石,市場經(jīng)營的商家不多,貨源量也有限,近期走動(dòng)零星,行情穩(wěn)定運(yùn)行,現(xiàn)中粒統(tǒng)貨價(jià)格在12..
2024-04-15 11:10
魚腦石,前期貨源批量走銷順暢,行情上漲,近期貨源正常購銷,價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn),現(xiàn)市場魚腦石小個(gè)貨報(bào)..
2024-01-03 11:58
魚腦石,前期價(jià)格持續(xù)上漲,但由于該品需求有限,最近處于緩慢消化,行情轉(zhuǎn)為穩(wěn)定,目前亳州市場..
2023-10-13 14:26
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚腦石 | 大選 | 2 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 山東省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 250 公斤 | 電議 | 山東省 | 河北省保定市.. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 貴州省 | 藥都街道環(huán)城.. | 查看 |
魚腦石 | 粒 | 5 噸 | 電議 | 浙江省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
魚腦石 | 中顆粒 | 5 噸 | 170元/公斤 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 浙江省衢州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
魚腦石 | 統(tǒng) | 4 噸 | 電議 | 湖北省襄陽市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..