規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 四川 | 荷花池 | ¥18.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 福建 | 亳州 | ¥12.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)片 云南 | 安國 | ¥16.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | ¥19.00 | 11.76% | 升 |
歷史價格 更多>>
片姜黃,近日還處平緩走動,且價格還是以穩(wěn)為主,目前亳州市場浙江貨多要價在50-70元之間不..
2024-10-15 17:16
片姜黃,最近價格基本沒有變化,且行情少商關注,貨源一般按需走動為主,目前亳州市場浙江貨多要..
2024-09-30 11:39
片姜黃,近日處于平緩消化,且貨源批量走動一般,目前亳州市場浙江貨多要價在50-70元之間不..
2024-09-10 16:35
片姜黃,最近行情一直穩(wěn)定,且貨源按需走動為主,目前亳州市場浙江貨多要價在50-70元之間不..
2024-08-22 14:22
《藥材問答》是一檔問答形式的線上欄目。每一期,針對廣大天地網用戶所提出的熱點問題,都會由欄..
2017-03-20 10:35
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
片姜黃 | 過10號篩.. | 30 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
片姜黃 | 片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 6 噸 | 電議 | 福建省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 過10號篩.. | 30 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
片姜黃 | 過10號篩.. | 30 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 云南省紅河哈.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
片姜黃 | 統(tǒng)片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 選片 | 5 噸 | 電議 | 云南省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
片姜黃 | 過10號篩.. | 30 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
片姜黃 | 過10號篩.. | 30 噸 | 電議 | 浙江省溫州市.. | 浙江省溫州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
數(shù)據(jù)建設中..