規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草 較廣 | 荷花池 | ¥6.50 | 0.00% | 平 |
全草 較廣 | 玉林 | ¥8.00 | 0.00% | 平 |
全草 較廣 | 亳州 | ¥6.50 | 0.00% | 平 |
全草 較廣 | 安國 | ¥7.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
全草 | 四川什邡 | ¥6.20 | 0.00% | 平 |
歷史價格 更多>>
陜西省商洛市商州區(qū)車前草產新已經結束,目前產地貨源已經不多,近期行情偏低,現藥廠貨價格在5..
2024-09-25 10:13
四川省巴中市平昌縣車前草今年產量較好,現產地貨源供應穩(wěn)定,近期正常走動,行情走平,現統(tǒng)貨價..
2024-09-14 12:13
今日行情,甘肅省慶陽市,車前草(統(tǒng)個)價格為6.5元左右/公斤,且該品今年量小,最近走動有..
2024-09-10 23:07
四川省廣元市車前草目前貨源供應穩(wěn)定,近期走動一般,行情沒有變化,現野生統(tǒng)貨價格在6元左右。..
2024-09-05 15:29
車前草,市場經營商家手中貨源充足,近期成交量比較穩(wěn)定,行情也一直平穩(wěn)運行,現貴州統(tǒng)貨價格在..
2024-10-23 15:07
車前草,最近依然少商關注,且貨源一般為商家按計劃購進,行情繼續(xù)穩(wěn)定,目前亳州市場統(tǒng)貨多要價..
2024-09-19 13:53
車前草,市場商家關注力度一般,貨源處于正常購銷狀態(tài),現市場車前草一般貨價在7元上下,好貨價..
2024-09-04 10:17
車前草,商家隨購隨銷,市場貨源供應量足,近期成交量一般,行情比較平淡,現一般貨價格在8元左..
2024-08-01 16:25
2011-11-18 13:43
2011-03-27 16:47
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
車前草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 云南省曲靖市.. | 云南省曲靖市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 貴州省遵義市.. | 貴州省遵義市 | 查看 |
車前草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng)個 | 18 噸 | 電議 | 陜西省商洛市.. | 陜西省商洛市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 廣東省清遠市.. | 廣東省清遠市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng)貨 | 50 噸 | 電議 | 四川省達州市.. | 長沙市望城區(qū).. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng)貨 | 10 噸 | 電議 | 陜西省 | 中國陜西省漢.. | 查看 |
車前草 | 切片 統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 山東省德州市.. | 山東省德州市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng) | 5 噸 | 12元/公斤 | 江西省鷹潭市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
車前草 | 統(tǒng) | 10 噸 | 電議 | 貴州省遵義市.. | 貴州省遵義市.. | 查看 |
數據建設中..