規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
家統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥50.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | ¥50.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
歷史價(jià)格 更多>>
2024-06-21 08:42
蟑螂,近日小批量走動(dòng)平穩(wěn),且由于需求偏小,平時(shí)幾乎無(wú)關(guān)注度,目前亳州市場(chǎng)多要價(jià)在50-55..
2023-11-27 16:57
蟑螂,近日交易量甚少,且行情依然少商關(guān)注,貨源維持小批量走動(dòng)為主,目前亳州市場(chǎng)多要價(jià)在50..
2023-09-26 16:02
2023-06-01 16:19
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
蟑螂 | 選 | 2 噸 | 75元/公斤 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
蟑螂 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
蟑螂 | 個(gè) | 2 噸 | 電議 | 湖北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
蟑螂 | 統(tǒng) | 1 噸 | 60元/公斤 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
蟑螂 | 統(tǒng) | 3 噸 | 電議 | 浙江省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
蟑螂 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
求購(gòu) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時(shí)間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |