【天地網(wǎng)訊】
江蘇華洪藥業(yè)采購計劃單 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
北沙參 | 統(tǒng) | 2000 | 女貞子 | 統(tǒng) | 5000 | ||
赤小豆 | 統(tǒng) | 500 | 紫菀 | 統(tǒng) | 600 | ||
蘆根 | 統(tǒng) | 3000 | 車前草 | 統(tǒng) | 3000 | ||
龍膽 | 統(tǒng) | 400 | 青風(fēng)藤 | 統(tǒng) | 800 | ||
羅布麻葉 | 統(tǒng) | 1000 | 青蒿 | 統(tǒng) | 600 | ||
馬鞭草 | 統(tǒng) | 1000 | 瞿麥 | 統(tǒng) | 3000 | ||
密蒙花 | 統(tǒng) | 400 | 拳參 | 統(tǒng) | 500 | ||
葛根 | 統(tǒng) | 10000 | 苘麻子 | 統(tǒng) | 300 | ||
老鸛草 | 統(tǒng) | 600 | 防風(fēng) | 統(tǒng) | 2000 | ||
雷公藤 | 統(tǒng) | 500 | 白扁豆 | 統(tǒng) | 3000 | ||
金蟬花 | 統(tǒng) | 100 | 萊菔子 | 統(tǒng) | 3000 | ||
凌霄花 | 統(tǒng) | 200 | 土鱉蟲 | 統(tǒng) | 800 | ||
海藻 | 統(tǒng) | 1000 | 大血藤 | 統(tǒng) | 3000 | ||
豨薟草 | 統(tǒng) | 2000 | 藁本 | 統(tǒng) | 300 | ||
菝葜 | 統(tǒng) | 1500 | 干益母草 | 統(tǒng) | 15000 | ||
升麻 | 統(tǒng) | 500 | 血余炭 | 統(tǒng) | 400 | ||
白茅根 | 統(tǒng) | 3000 | 補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng) | 3000 | ||
板藍(lán)根 | 統(tǒng) | 1500 | 九節(jié)菖蒲 | 統(tǒng) | 200 | ||
半邊蓮 | 統(tǒng) | 3000 | 桑螵蛸 | 統(tǒng) | 200 | ||
壁虎 | 統(tǒng) | 300 | 山楂 | 統(tǒng) | 10000 | ||
側(cè)柏葉 | 統(tǒng) | 1500 | 金銀花 | 統(tǒng) | 2000 | ||
旋覆花 | 統(tǒng) | 800 | 土茯苓 | 統(tǒng) | 1500 | ||
川烏 | 統(tǒng) | 1000 | 槐米 | 統(tǒng) | 500 | ||
聯(lián)系方式:18262880026 | (微信同號) |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!