規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥95.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥90.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國 | ¥100.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
扁豆花,近日一般按需走動為主,且貨源批量走勢正常,價格依然平穩(wěn),目前亳州市場多要價在90元..
3小時23分鐘前
扁豆花,最近行情趨于穩(wěn)定,且由于需求有限,商家購進(jìn)量不大,目前亳州市場多要價在90元左右。
2024-09-14 15:00
扁豆花,市場貨源不多,但是由于需求量不大,近期走動也比較零星,行情相比前期沒有變化,現(xiàn)統(tǒng)貨..
2024-08-01 16:26
扁豆花,市場銷量不大,商家關(guān)注力度不高,近期貨源正常購銷,現(xiàn)市場扁豆花統(tǒng)貨大貨價在100元..
2024-08-01 08:36
數(shù)據(jù)建設(shè)中..
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
扁豆花 | 選 | 1 噸 | 120元/公斤 | 四川省攀枝花.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 1 噸 | 105元/公斤 | 四川省攀枝花.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河北省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 500 公斤 | 電議 | 云南省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 中國安徽省亳.. | 查看 |
扁豆花 | 統(tǒng) | 2 噸 | 電議 | 河北省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設(shè)中.. |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..