名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
扁豆花 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 95 | 慢 | 0% | 0% | -19.49% | |
扁豆花 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 90 | 平 | 0% | 0% | -10% | |
扁豆花 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 100 | 平 | 0% | 0% | -9.09% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國(guó) | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國(guó) | 180 | 38.46% |
羅漢果 | 中個(gè) 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 19 | -50% |
紫菀 | 水洗個(gè) 安.. | 亳州 | 25 | -50% |
天花粉 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 21 | -44.74% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
天麻 | 家混等 較.. | 安國(guó) | 150 | -40% |