規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥8.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥7.50 | 0.00% | 平 |
統(tǒng) 較廣 | 安國 | ¥7.50 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)建設中.. |
歷史價格 更多>>
四川省德陽市中江縣谷芽有一定量貨源可售,近期產(chǎn)地貨源走動正常,行情平穩(wěn)運行,目前產(chǎn)地統(tǒng)貨價..
2019-07-23 13:24
四川省德陽市中江縣谷芽有貨可售,近期產(chǎn)地貨源走動一般,行情平穩(wěn)運行中,目前產(chǎn)地統(tǒng)貨報價在5..
2019-06-11 17:27
四川省德陽市中江縣有一定量谷芽可售,該品多為固定商家買貨,產(chǎn)地行情長期保持平穩(wěn),現(xiàn)產(chǎn)地統(tǒng)貨..
2017-07-06 15:08
谷芽,最近價格波動有限,且貨源一般按需走動為主,目前亳州市場多要價在8元左右,實際成交量不..
2024-09-20 16:55
谷芽,市場貨源供應量不大,但是需求也不多,近期貨源走動比較零星,行情較長一段時間沒有變化,..
2024-09-10 11:23
谷芽,可供貨源充足,受需求量不大,貨源交易量也不大,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場谷芽統(tǒng)貨售價..
2024-03-14 11:33
谷芽,春節(jié)后雖然有商詢價,但受限于需求,目前真正交易有限,行情延續(xù)平穩(wěn),現(xiàn)亳州市場多要價在..
2024-02-21 13:12
數(shù)據(jù)建設中..
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷芽 | 生 | 5 噸 | 電議 | 安徽省宿州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
谷芽 | 統(tǒng) | 1 噸 | 電議 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 12元/公斤 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
谷芽 | 統(tǒng) | 9 噸 | 電議 | 安徽省 | 安徽省亳州市 | 查看 |
谷芽 | 炒谷芽 | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
谷芽 | 籽 | 5 噸 | 電議 | 浙江省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 浙江省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
谷芽 | 炒谷芽 | 1 噸 | 電議 | 安徽省亳州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
谷芽 | 炒谷芽 | 5 噸 | 電議 | 安徽省滁州市.. | 安徽省亳州市.. | 查看 |
求購 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 商品產(chǎn)地 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷芽 | 生 | 5 噸 | 郭廷麗 | 安徽省宿州市.. | 2024-10-26 | 查看 | |
谷芽 | 統(tǒng) | 1 噸 | 申威藥業(yè) | 安徽省亳州市.. | 2024-10-26 | 查看 | |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 權(quán)威藥業(yè) | 安徽省亳州市.. | 2024-10-24 | 查看 | |
谷芽 | 統(tǒng) | 9 噸 | 申威藥業(yè) | 安徽省 | 2024-10-25 | 查看 | |
谷芽 | 炒谷芽 | 5 噸 | 權(quán)威藥業(yè) | 安徽省 | 2024-10-24 | 查看 | |
谷芽 | 籽 | 5 噸 | 申威藥業(yè) | 浙江省 | 2024-10-25 | 查看 | |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 楊小威 | 浙江省 | 2024-10-23 | 查看 | |
谷芽 | 統(tǒng) | 5 噸 | 常桂連 | 安徽省 | 2024-10-25 | 查看 | |
谷芽 | 炒谷芽 | 1 噸 | 常桂蓮 | 安徽省亳州市.. | 2024-10-24 | 查看 | |
谷芽 | 炒谷芽 | 5 噸 | 郭廷麗 | 安徽省滁州市.. | 2024-10-24 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設中..