1F 產(chǎn)地價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
羅漢果 | 小個 | 廣西壯族永??h | 0.55 | 平 | 57.14% | |
羅漢果 | 中個 | 廣西壯族永福縣 | 0.65 | 平 | 44.44% | |
羅漢果 | 大個 | 廣西壯族永??h | 0.75 | 平 | 36.36% | |
片姜黃 | 統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | 19 | 平 | 11.76% | |
蓮子 | 紅統(tǒng)個 | 湖南湘潭縣 | 34 | 平 | 6.25% | |
夏枯草 | 家種統(tǒng)球 | 河南確山縣 | 19 | 快 | 5.56% | |
貓爪草 | 野統(tǒng) | 安徽全椒縣 | 730 | 平 | 4.29% | |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 730 | 平 | 4.29% | |
益智 | 統(tǒng) | 廣東信宜 | 60 | 慢 | 1.69% | |
白術 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 105 | 平 | 0% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 漲幅 |
1 | 羅漢果 | 小個 | 廣西壯族永??h | 0.55 | 57.14% |
2 | 貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 730 | 35.19% |
3 | 冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 150 | 15.38% |
4 | 商陸 | 統(tǒng) | 河南驛城區(qū) | 4.8 | 14.29% |
5 | 片姜黃 | 統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | 19 | 11.76% |
6 | 地膚子 | 五星 | 黑龍江五常 | 20 | 11.11% |
7 | 佛手 | 統(tǒng)片 | 四川石棉縣 | 53 | 10.42% |
8 | 姜黃 | 統(tǒng)個 | 四川犍為縣 | 23 | 9.52% |
9 | 貫葉連翹 | 統(tǒng) | 陜西臨渭區(qū) | 12 | 9.09% |
10 | 川芎 | 炕統(tǒng)個 | 四川彭州 | 19.8 | 7.03% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 跌幅 |
1 | 紫菀 | 水洗片 | 安徽譙城區(qū) | 25 | -50% |
2 | 馬勃 | 白統(tǒng)個 | 四川阿壩縣 | 220 | -45% |
3 | 天花粉 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 21 | -44.74% |
4 | 白薇 | 野生統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 24 | -36.84% |
5 | 板藍根 | 統(tǒng)個 | 黑龍江大同區(qū) | 9 | -30.77% |
6 | 香附 | 光統(tǒng) | 廣東坡頭區(qū) | 9 | -30.77% |
7 | 火麻仁 | 帶殼 | 河南輝縣 | 15 | -28.57% |
8 | 射干 | 統(tǒng)個 | 河北安國 | 50 | -28.57% |
9 | 甘草 | 毛草統(tǒng) | 新疆阿克蘇地區(qū) | 17 | -26.09% |
10 | 葛花 | 統(tǒng) | 湖南道縣 | 17 | -22.73% |
2F 市場價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 走勢 | 周漲跌 | 價格圖 |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 平 | 33.33% | |
羅漢果 | 大個 廣西 | 玉林 | 1 | 平 | 25% | |
羅漢果 | 小個 廣西 | 玉林 | 0.55 | 平 | 22.22% | |
老鸛草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 3 | 平 | 20% | |
榧子 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 26 | 平 | 18.18% | |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 15 | 平 | 15.38% | |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 亳州 | 120 | 平 | 9.09% | |
女貞子 | 統(tǒng) 西南 | 亳州 | 2.7 | 平 | 8% | |
山麥冬 | 統(tǒng) 山東 | 亳州 | 125 | 平 | 4.17% | |
丁香 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 55 | 平 | 3.77% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 漲幅 |
1 | 雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國 | 150 | 275% |
2 | 紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
3 | 貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
4 | 冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 180 | 38.46% |
5 | 羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
6 | 牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
7 | 當歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 75 | 25% |
8 | 珍珠母 | 統(tǒng) 浙江 | 安國 | 2.5 | 25% |
9 | 紅豆 | 圓粒 | 安國 | 10 | 25% |
10 | 仙茅 | 統(tǒng)個 進口 | 玉林 | 53 | 23.26% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 跌幅 |
1 | 苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
2 | 紫菀 | 水洗個 安.. | 亳州 | 25 | -50% |
3 | 天花粉 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 21 | -44.74% |
4 | 北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
5 | 雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
6 | 苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 8 | -38.46% |
7 | 射干 | 統(tǒng)片 河北 | 安國 | 60 | -36.84% |
8 | 蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 55 | -35.29% |
9 | 白薇 | 野生統(tǒng)個 .. | 安國 | 28 | -33.33% |
10 | 辛夷 | 有梗小花 .. | 安國 | 95 | -32.14% |
3F 電商價格
價格變動 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 店鋪 | 詳情 |
蟬蛻 | 大統(tǒng) | 山東省 | 850 | 同歡中藥材批發(fā)商 | |
合歡花 | 合歡花絨 | 陜西省商洛市山.. | 45 | 秦嶺南山百草堂 | |
藤梨根 | 藤梨根片 | 陜西省商洛市丹.. | 15 | 秦嶺南山百草堂 | |
防己 | 漢防己 | 陜西省漢中市西.. | 89 | 秦嶺南山百草堂 | |
葛根 | 葛根 | 陜西省商洛市山.. | 13 | 秦嶺南山百草堂 | |
牡丹皮 | 丹皮片 | 陜西省商洛市柞.. | 72 | 秦嶺南山百草堂 | |
娑羅子 | 片 | 陜西省商洛市柞.. | 48 | 秦嶺南山百草堂 | |
山藥 | 山藥片 | 河南省焦作市溫.. | 67 | 秦嶺南山百草堂 | |
通草 | 小通草 | 陜西省商洛市柞.. | 65 | 秦嶺南山百草堂 | |
防己 | 漢防己 | 陜西省漢中市西.. | 89 | 秦嶺南山百草堂 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238 | 1243 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48 | 606 |
4 | 西洋參 | 國產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.5 | 67 |
7 | 當歸 | 全當歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黃芪 | 內蒙黃芪統(tǒng) | 內蒙古自治區(qū)呼.. | 28 | 22 |