當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 三七
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
三七 120頭春.. 荷花池 140 0% 0% -1.41%
三七 80頭春七.. 荷花池 150 0% 0% 0%
三七 60頭春七.. 荷花池 160 0% 0% 0%
三七 40頭春七.. 荷花池 170 0% 0% -1.16%
三七 20頭春七.. 荷花池 240 0% 0% -4%
三七 120頭春.. 玉林 145 0% 0% 3.57%
三七 80頭春七.. 玉林 155 0% 0% 3.33%
三七 60頭春七.. 玉林 165 0% 0% 1.85%
三七 40頭春七.. 玉林 185 0% 0% 8.82%
三七 120頭春.. 亳州 138 0% 0% -1.43%
三七 80頭春七.. 亳州 148 0% 0% -1.33%
三七 60頭春七.. 亳州 155 0% 0% -3.13%
三七 40頭春七.. 亳州 165 0% 0% -2.94%
三七 20頭春七.. 亳州 225 0% 0% -6.25%
三七 120頭春.. 安國(guó) 150 0% 0% 7.14%
三七 80頭春七.. 安國(guó) 160 0% 0% 6.67%
三七 60頭春七.. 安國(guó) 165 0% 0% 3.13%
三七 40頭春七.. 安國(guó) 175 0% 0% 2.94%
三七 20頭春七.. 安國(guó) 245 0% 0% 16.67%
;