名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
三七 | 120頭春.. | 荷花池 | 140 | 平 | 0% | 0% | -1.41% | |
三七 | 80頭春七.. | 荷花池 | 150 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
三七 | 60頭春七.. | 荷花池 | 160 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
三七 | 40頭春七.. | 荷花池 | 170 | 平 | 0% | 0% | -1.16% | |
三七 | 20頭春七.. | 荷花池 | 240 | 平 | 0% | 0% | -4% | |
三七 | 120頭春.. | 玉林 | 145 | 平 | 0% | 0% | 3.57% | |
三七 | 80頭春七.. | 玉林 | 155 | 平 | 0% | 0% | 3.33% | |
三七 | 60頭春七.. | 玉林 | 165 | 平 | 0% | 0% | 1.85% | |
三七 | 40頭春七.. | 玉林 | 185 | 平 | 0% | 0% | 8.82% | |
三七 | 120頭春.. | 亳州 | 138 | 平 | 0% | 0% | -1.43% | |
三七 | 80頭春七.. | 亳州 | 148 | 平 | 0% | 0% | -1.33% | |
三七 | 60頭春七.. | 亳州 | 155 | 平 | 0% | 0% | -3.13% | |
三七 | 40頭春七.. | 亳州 | 165 | 平 | 0% | 0% | -2.94% | |
三七 | 20頭春七.. | 亳州 | 225 | 平 | 0% | 0% | -6.25% | |
三七 | 120頭春.. | 安國(guó) | 150 | 平 | 0% | 0% | 7.14% | |
三七 | 80頭春七.. | 安國(guó) | 160 | 平 | 0% | 0% | 6.67% | |
三七 | 60頭春七.. | 安國(guó) | 165 | 平 | 0% | 0% | 3.13% | |
三七 | 40頭春七.. | 安國(guó) | 175 | 平 | 0% | 0% | 2.94% | |
三七 | 20頭春七.. | 安國(guó) | 245 | 平 | 0% | 0% | 16.67% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國(guó) | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國(guó) | 180 | 38.46% |
羅漢果 | 中個(gè) 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 19 | -50% |
紫菀 | 水洗個(gè) 安.. | 亳州 | 25 | -50% |
天花粉 | 統(tǒng)個(gè) 河北 | 安國(guó) | 21 | -44.74% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 8 | -38.46% |