名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
酸棗仁 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | 90 | 慢 | 0% | 0% | -25% | |
酸棗仁 | 機選統(tǒng)貨 .. | 荷花池 | 580 | 慢 | 0% | 0% | -30.95% | |
酸棗仁 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 83 | 平 | 0% | 3.75% | -38.52% | |
酸棗仁 | 機選統(tǒng)貨 .. | 玉林 | 600 | 平 | 0% | 0% | -33.33% | |
酸棗仁 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 90 | 慢 | 0% | 0% | -28% | |
酸棗仁 | 機選統(tǒng)貨 .. | 亳州 | 530 | 平 | 0% | 0% | -37.65% | |
酸棗仁 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 85 | 平 | 0% | 0% | -29.17% | |
酸棗仁 | 機選統(tǒng)貨 .. | 安國 | 560 | 平 | 0% | -3.45% | -39.78% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國 | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 180 | 38.46% |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
紫菀 | 水洗個 安.. | 亳州 | 25 | -50% |
天花粉 | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 21 | -44.74% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 玉林 | 8 | -38.46% |