分享

胡潤(rùn)2014百富榜發(fā)布 馬云家族1500億元位居榜首

2014-09-23 16:37 作者: 龐小瓊 2248瀏覽 0評(píng)論 0 0 舉報(bào)

【天地網(wǎng)訊】

  胡潤(rùn)研究院今天發(fā)布了《2014雅居樂(lè)海南清水灣胡潤(rùn)百富榜》,本次上榜富豪上市公司財(cái)富計(jì)算的截止日期為2014年8月15日。馬云家族以1500億元的財(cái)富位居榜首。

  報(bào)告稱,今年共有1271位企業(yè)家財(cái)富達(dá)到20億元及以上,比去年增加254人。前10名的上榜門檻比去年提高20%,達(dá)到450億。前1000名的上榜門檻從去年的20億提高到24億。目前,上榜百億富豪人數(shù)已經(jīng)達(dá)到176位,而十年前只有1位。千億富豪人數(shù)從去年的2位增加到6位。十億美金富豪人數(shù)從去年的315位增加到354位。有17個(gè)地區(qū)新首富,而馬云已經(jīng)是16年來(lái)誕生的第11位中國(guó)首富。

  胡潤(rùn)百富董事長(zhǎng)兼首席調(diào)研員胡潤(rùn)表示:“很難想到,中國(guó)1000多位上榜企業(yè)家的財(cái)富總和都超過(guò)了西班牙或韓國(guó)整個(gè)國(guó)家的GDP。十年前中國(guó)只有1個(gè)百億富豪,今天都有176個(gè)了,其中6個(gè)都是上千億的。更嚇人的是,都有8位‘80后’的白手起家富豪出來(lái)了。”

  根據(jù)胡潤(rùn)百富榜顯示,馬云家族以1500億元的財(cái)富奪得榜首;王健林家族以1450億元位居第二;李河君則與宗慶后家族同以1250億元的財(cái)富并列第三;馬化騰、李彥宏與馬東敏夫婦、嚴(yán)介和與嚴(yán)昊父子、嚴(yán)彬、劉強(qiáng)東、雷軍等人緊隨其后,占據(jù)了胡潤(rùn)百富榜財(cái)富的前十名。

  報(bào)告表示,前十名中連續(xù)兩年有5位新人,體現(xiàn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的活力。5位新人分別是首富馬云、排名第三的李河君、排名第七的嚴(yán)介和、嚴(yán)昊父子、排名第九的劉強(qiáng)東和排名第十的雷軍。涉足IT行業(yè)的富豪人數(shù)最多,達(dá)5位,比去年多2位;去年人數(shù)最多的房地產(chǎn)行業(yè)從6位減少到2位。前十名中有5位年齡在45歲及以下,分別是28歲的嚴(yán)昊、40歲的劉強(qiáng)東、43歲的馬化騰、44歲的馬東敏和45歲的雷軍。前十名中有2位當(dāng)過(guò)首富。今年總榜上財(cái)富漲幅最大的5位企業(yè)家,有馬云、李河君和劉強(qiáng)東3位進(jìn)入前十名,另外2位是唯品會(huì)的沈亞和海天的龐康。除李河君外,其他4位都是因?yàn)楣旧鲜谐晒Χ?cái)富迅速上升。值得一提的是,前六名中有3位企業(yè)家會(huì)講一口流利的英語(yǔ):馬云、李河君和李彥宏。

  報(bào)告指出,50歲的馬云及其家族以1,500億財(cái)富首次問(wèn)鼎中國(guó)首富,財(cái)富比去年增長(zhǎng)5倍,主要得益于阿里巴巴剛在美國(guó)成功上市。馬云成為胡潤(rùn)百富榜創(chuàng)立16年來(lái)第11位中國(guó)首富。馬云財(cái)富主要分為三部分:阿里巴巴6%的股份、支付寶及其個(gè)人投資。阿里巴巴目前市值14,000億人民幣。今年,馬云和蔡崇信共同成立個(gè)人公益信托基金。馬云和其他上榜企業(yè)家的合作包括入股優(yōu)酷土豆、恒大(旗下足球俱樂(lè)部)。馬云現(xiàn)在的財(cái)富能夠排到胡潤(rùn)全球富豪榜前25名。阿里巴巴今年只有2個(gè)人上榜,另一個(gè)是謝世煌,以財(cái)富95億元新上榜位列第177位。其他應(yīng)該還有一些持股的隱形富豪,只要有人持有超過(guò)0.14%的股份,應(yīng)該都有資格上榜。

  而由于房地產(chǎn)行業(yè)今年表現(xiàn)不佳,去年前十名中的4位地產(chǎn)大亨今年跌出了前十名,包括楊惠妍、許榮茂和許家印。

  以下為2014胡潤(rùn)百富榜全名單前100名:

2014排名 排名變化 姓名 2014財(cái)富(億元人民幣) 財(cái)富變化 公司 行業(yè) 總部(地級(jí)市) 年齡
1 28 馬云家族 1500 500% 阿里巴巴 電子商務(wù) 浙江杭州 50
2 -1 王健林家族 1450 7% 萬(wàn)達(dá) 房地產(chǎn)、文化 北京 60
3 80 李河君 1250 862% 漢能 太陽(yáng)能、風(fēng)電、水電 北京 47
3 -1 宗慶后家族 1250 9% 娃哈哈 飲料 浙江杭州 69
5 -2 馬化騰 1085 75% 騰訊 IT、娛樂(lè) 廣東深圳 43
6 0 李彥宏、馬東敏夫婦 1050 110% 百度 搜索引擎 北京 46、44
7 40 嚴(yán)介和、嚴(yán)昊父子 850 372% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 江蘇南京 54、28
8 -2 嚴(yán)彬 600 20% 華彬 飲料、地產(chǎn)、投資 北京 60
9 248 劉強(qiáng)東 530 715% 京東 電子商務(wù) 北京 40
10 53 雷軍 450 181% 小米科技 手機(jī)制造、投資 北京 45
11 -6 楊惠妍 440 -14% 碧桂園 房地產(chǎn) 廣東佛山 33
11 -2 張近東 440 11% 蘇寧云商 家電零售、房地產(chǎn) 江蘇南京 51
11 11 張士平家族 440 57% 魏橋創(chuàng)業(yè) 紡織、鋁業(yè) 山東濱州 68
14 5 王文銀 430 43% 正威 有色金屬、半導(dǎo)體 廣東深圳 46
15 -5 許家印 420 12% 恒大 房地產(chǎn)、投資 廣東廣州 56
16 0 何享健、何劍鋒父子 410 17% 美的 家電制造 廣東佛山 72、47
17 -5 陳麗華 400 8% 富華 房地產(chǎn)、紫檀博物館 北京 73
17 -9 許榮茂家族 400 -7% 世茂 房地產(chǎn) 上海 64
19 -1 魯冠球家族 395 27% 萬(wàn)向 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) 浙江杭州 68
20 -8 劉永行家族 380 3% 東方希望 氧化鋁、重化工、飼料 上海 66
21 16 張志東 375 79% 騰訊 IT、娛樂(lè) 廣東深圳 42
22 -18 魏建軍家族 370 -28% 長(zhǎng)城汽車 汽車 河北保定 50
23 2 丁磊 355 37% 網(wǎng)易 IT、娛樂(lè) 廣東廣州 43
24 -3 李金元 350 21% 天獅 保健品 天津 56
24 -12 盧志強(qiáng) 350 -5% 泛海 房地產(chǎn)、金融、投資 北京 62
26 13 呂向陽(yáng)、張長(zhǎng)虹夫婦 315 58% 融捷投資 投資 廣東廣州 52、53
26 -1 祝義財(cái)、吳學(xué)琴夫婦 315 21% 雨潤(rùn) 食品、房地產(chǎn)、零售 江蘇南京 50、\
28 9 王傳福 310 48% 比亞迪 汽車、手機(jī)零部件、充電電池 廣東深圳 48
29 -14 梁穩(wěn)根 300 -18% 三一 重型機(jī)械 北京 58
30 -13 劉永好家族 290 -15% 新希望 農(nóng)業(yè)、化工、金融 四川成都 63
30 -6 張茵 290 7% 玖龍紙業(yè) 造紙 廣東東莞 57
32 9 郭廣昌 280 47% 復(fù)星 投資、鋼鐵、醫(yī)藥 上海 47
32 -4 王玉鎖、趙寶菊夫婦 280 10% 新奧 天然氣、能源化工 河北廊坊 50、49
32 119 周建平家族 280 195% 海瀾 服裝、投資 江蘇無(wú)錫 53
35 -13 吳亞軍家族 260 -7% 龍湖 房地產(chǎn) 北京 50
36 -4 史玉柱家族 245 7% 巨人 金融、在線游戲 上海 52
37 7 黃偉、李萍夫婦 240 30% 新湖 房地產(chǎn)、金融 浙江杭州 55、\
38 -19 孫廣信 235 -22% 廣匯 房地產(chǎn)、汽車銷售、能源 新疆烏魯木齊 52
39 -29 姜濱、胡雙美夫婦 225 -40% 歌爾聲學(xué) 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 山東濰坊 48、49
40 -6 黃如論 220 0% 世紀(jì)金源 房地產(chǎn) 北京 63
40 -8 潘石屹、張欣夫婦 220 -4% SOHO中國(guó) 房地產(chǎn) 北京 51、49
40 4 王文學(xué) 220 19% 華夏幸福 房地產(chǎn) 北京 47
43 -12 龔虹嘉、陳春梅夫婦 215 -9% ??低?/td> 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 浙江杭州 49、49
43 75 姜照柏 215 95% 鵬欣 房地產(chǎn)、投資 上海 51
43 20 李書福、李星星父子 215 34% 吉利控股 汽車制造 浙江杭州 51、29
43 4 潘政民、吳春媛夫婦 215 19% 瑞聲科技 聲學(xué)科技 廣東深圳 47、\
47 -22 陳發(fā)樹 205 -21% 新華都 零售、礦、投資 福建福州 54
48 15 陳建華 200 25% 恒力 紡織、化纖 江蘇蘇州 43
48 魏奇、魏瀟父女 200 天合化工 化工 遼寧錦州 59、\
48 -19 朱孟依家族 200 -20% 合生創(chuàng)展\珠江投資 房地產(chǎn) 廣東廣州 55
51 -17 陳卓林家族 190 -14% 雅居樂(lè) 房地產(chǎn) 廣東廣州 52
51 -12 黃光裕家族 190 -5% 鵬潤(rùn)投資 家電零售、房地產(chǎn) 北京 45
51 -7 賈躍亭 190 3% 樂(lè)視網(wǎng) 通信、計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù) 北京 41
51 -4 榮智健 190 6% 中信泰富 投資、房地產(chǎn) 香港 72
51 -4 魏少軍 190 6% 隆基泰和 房地產(chǎn)、新能源 河北保定 51
51 47 肖建華、周虹文夫婦 190 58% 明天 金融、投資 香港 43、\
57 22 邱光和家族 185 37% 森馬 服裝 浙江溫州 63
58 -11 蔡奎家族 180 0% 龍湖 房地產(chǎn) 北京 \
58 -17 杜雙華 180 -5% 日照鋼鐵 鋼鐵 山東日照 49
58 -11 施文博 180 0% 恒安 個(gè)人護(hù)理用品 福建泉州 64
61 -14 沈國(guó)軍 175 -3% 銀泰 零售、房地產(chǎn) 北京 52
61 36 孫壽寬家族 175 46% 嘉晨 耐火材料、煤化工 遼寧營(yíng)口 65
61 -4 許連捷 175 0% 恒安 個(gè)人護(hù)理用品 福建泉州 61
61 151 薛光林 175 133% 光匯石油 石油開采、石油貿(mào)易 廣東深圳 47
61 31 袁亞非 175 40% 三胞 IT連鎖、房地產(chǎn)、投資 江蘇南京 50
61 -2 張志祥 175 3% 建龍 鋼鐵、礦業(yè)、船運(yùn) 北京 47
61 鄭建明 175 順風(fēng)光電 太陽(yáng)能、造船、房地產(chǎn) 江蘇常州 \
68 30 陳天橋家族 170 42% 盛大網(wǎng)絡(luò) 在線游戲 上海 41
68 304 林億 170 240% 升龍 房地產(chǎn) 上海 \
68 82 劉忠田 170 79% 忠旺 鋁型材 遼寧遼陽(yáng) 50
68 15 張宏偉 170 31% 東方 能源、零售 北京 60
72 -1 朱林瑤 165 14% 華寶國(guó)際 香精、香料 廣東深圳 44
73 10 杜廈家族 160 23% 家世界 私募基金 天津 67
74 5 方威 155 15% 方大 碳素、鋼鐵、煤焦 北京 41
74 249 郭文貴家族 155 167% 政泉置業(yè) 房地產(chǎn)、投資 北京 48
74 -27 葉澄海、廖清清夫婦 155 -14% 信立泰 醫(yī)藥 廣東深圳 71、65
74 -17 張力、張量父子 155 -11% 富力 房地產(chǎn)、礦業(yè) 廣東廣州 61、32
78 134 車建興 150 100% 紅星美凱龍 家具連鎖 上海 48
78 陳紅天、姚麗妮夫婦 150 祥祺 投資、房地產(chǎn) 廣東深圳 55、\
78 -6 林秀成、林志強(qiáng)父子 150 7% 三安 LED 福建廈門 63、40
78 98 邵仲毅 150 76% 晨曦 石化、糧油加工 山東日照 46
78 張磊 150 高瓴資本 投資 美國(guó) 42
83 8 馮海良 145 16% 海亮 銅加工、投資 浙江紹興 54
83 -11 李鋰、李坦夫婦 145 4% 海普瑞 醫(yī)藥 廣東深圳 50、50
83 650 龐康 145 418% 海天味業(yè) 食品 廣東佛山 58
83 -11 宋作文家族 145 4% 南山 鋁業(yè)、服裝、投資 山東煙臺(tái) 67
83 -11 于泳 145 4% 鴻商產(chǎn)業(yè) 鉬礦 上海 \
83 51 趙步長(zhǎng)、趙濤父子 145 45% 步長(zhǎng) 醫(yī)藥 北京 72、48
83 82 周鴻祎 145 61% 奇虎360 軟件 北京 44
90 99 車馮升 140 75% 四環(huán)醫(yī)藥 醫(yī)藥 北京 52
90 -49 黃怒波 140 -26% 中坤 房地產(chǎn) 北京 58
90 2 黃文仔 140 12% 星河灣 房地產(chǎn) 廣東廣州 61
90 -7 劉漢元、管亞梅夫婦 140 8% 通威 農(nóng)業(yè)、新能源 四川成都 50、\
90 -27 馬興田家族 140 -13% 康美藥業(yè) 醫(yī)藥 廣東普寧 45
90 8 繆壽良 140 17% 富源 房地產(chǎn)、新能源、教育 廣東深圳 59
90 -18 倪召興家族 140 0% 中融 文化、房地產(chǎn)、能源、投資 上海 58
90 8 徐宇、李珊瑚夫婦 140 17% 赫基國(guó)際 服裝 廣東廣州 \
90 358 閆希軍家族 140 218% 天士力 醫(yī)藥 天津 61
90 28 朱共山 140 27% 保利協(xié)鑫 太陽(yáng)能芯片、發(fā)電廠 香港 56
100 -17 蔡?hào)|青家族 135 4% 奧飛動(dòng)漫 動(dòng)漫 廣東汕頭 45
100 34 陳金霞 135 35% 涌金投資 醫(yī)藥、投資 上海 46
100 -66 傅利泉、陳愛(ài)玲夫婦 135 -39% 大華技術(shù) 軟件開發(fā)、電子及通訊產(chǎn)品 浙江杭州 47、47
100 -2 黃茂如、張靜夫婦 135 13% 茂業(yè) 房地產(chǎn) 廣東深圳 49、\
100 34 林立 135 35% 立業(yè) 金融、投資 廣東深圳 51
100 34 劉益謙 135 35% 新理益 投資 上海 51
100 111 羅韶宇、趙潔紅夫婦 135 80% 東銀 房地產(chǎn)、特種車輛、投資 重慶 45、\
100 -41 沈文榮 135 -21% 沙鋼 鋼鐵 江蘇蘇州 68
100 -2 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 135 13% 恒瑞制藥、豪森制藥 醫(yī)藥 江蘇連云港 56、\
100 -17 文一波、張輝明夫婦 135 4% 桑德環(huán)境 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 北京 49、\
100 18 薛向東家族 135 23% 東華合創(chuàng) 軟件 北京 55
100 張峻 135 富德 金融、房地產(chǎn) 廣東深圳 \ 

聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!

最新評(píng)論 文明上網(wǎng)理性發(fā)言

發(fā)布評(píng)論

10月26日至27日,慶陽(yáng)市舉行“人工智能+中醫(yī)藥”產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)暨岐黃大講堂,召開中華民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步協(xié)會(huì)中華傳統(tǒng)醫(yī)藥專業(yè)委員會(huì)第三屆學(xué)術(shù)大會(huì),開展了主旨報(bào)告、學(xué)術(shù)報(bào)告、政企座談、義診及中醫(yī)藥師承教...

秋意漸濃,片片黃葉似蝴蝶般飄落,為甘肅文縣披上了一層璀璨的金色外衣,美不勝收。對(duì)于文縣來(lái)說(shuō),秋天也是紋黨參收獲的黃金時(shí)節(jié)。紋黨參是當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品,因其根部密布橫紋而得名。忙碌的種植戶們帶著豐收的期...

霜降節(jié)氣一過(guò),“千年藥鄉(xiāng)”岷縣全面進(jìn)入了中藥材采挖、銷售和趁鮮加工的旺季。當(dāng)歸、黨參、黃芪等大量中藥材鮮貨陸續(xù)上市。據(jù)了解,今年該縣中藥材收成好于往年,目前當(dāng)歸市場(chǎng)價(jià)格趨于平穩(wěn),黨參價(jià)格高于去年...

金秋時(shí)節(jié),湘西土家族苗族自治州中藥材喜迎豐收。湘西州地處神奇的北緯30°附近,大自然以其神奇之手雕琢出一方秀美山水。歷代土家族苗族先人,用自己的勤勞與智慧,將大自然的豐富饋贈(zèng)轉(zhuǎn)化為治病救人的妙藥...

鄉(xiāng)村振興,產(chǎn)業(yè)先行。眼下正值黃芪采收時(shí)節(jié),在靈臺(tái)縣新開鄉(xiāng)大戶村千畝“糧藥間作”基地,轟鳴的機(jī)械正在田間穿梭,一根根金燦燦的黃芪根塊從土壤中翻滾而出,群眾緊跟在機(jī)械后面撿拾、歸攏、分揀、裝袋、拉運(yùn)...