【天地網(wǎng)訊】
品名 | 規(guī)格 | 基準(zhǔn)日價(jià)格 | 比較日價(jià)格 | 波動(dòng)額度 | 波動(dòng)幅度 |
青皮 | 大個(gè) 較廣 | 6 | 7 | 1 | 16.67% |
檸檬 | 統(tǒng)片 四川 | 30 | 35 | 5 | 16.67% |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 國(guó)產(chǎn) | 380 | 420 | 40 | 10.53% |
僵蠶 | 凈白 廣西 | 95 | 105 | 10 | 10.53% |
鹿鞭 | 馬鹿 較廣 | 500 | 550 | 50 | 10.00% |
桑椹 | 黑統(tǒng) 較廣 | 23 | 25 | 2 | 8.70% |
橘絡(luò) | 統(tǒng) 湖北 | 185 | 200 | 15 | 8.11% |
紫菀 | 水洗個(gè) 河北 | 13 | 14 | 1 | 7.69% |
預(yù)知子 | 統(tǒng) 湖北 | 14 | 15 | 1 | 7.14% |
番瀉葉 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 7 | 7.5 | 0.5 | 7.14% |
鹿角膠 | 統(tǒng) 河南 | 580 | 620 | 40 | 6.90% |
三七花 | 兩年花蕾 云南 | 160 | 170 | 10 | 6.25% |
荷葉 | 藥用統(tǒng) 較廣 | 9 | 9.5 | 0.5 | 5.56% |
壁虎 | 統(tǒng) 較廣 | 380 | 400 | 20 | 5.26% |
海金沙 | 凈統(tǒng) 江西 | 80 | 84 | 4 | 5.00% |
三七 | 120頭春七 云南 | 110 | 115 | 5 | 4.55% |
人參 | 生曬25支 東北 | 750 | 780 | 30 | 4.00% |
薄荷腦 | 統(tǒng) 較廣 | 125 | 130 | 5 | 4.00% |
胖大海 | 圓果 進(jìn)口 | 55 | 57 | 2 | 3.64% |
靈芝 | 野生紅統(tǒng) 云南 | 150 | 155 | 5 | 3.33% |
赤芍 | 統(tǒng) 東北 | 36 | 37 | 1 | 2.78% |
玉米須 | 統(tǒng) 較廣 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.70% |
澤瀉 | 統(tǒng)個(gè) 四川 | 8.5 | 8.7 | 0.2 | 2.35% |
玫瑰花 | 曬統(tǒng) 山東 | 38 | 25 | -13 | -34.21% |
白鮮皮 | 抽芯80%個(gè) 北朝 | 55 | 40 | -15 | -27.27% |
冬蟲(chóng)夏草 | 肉節(jié)碎個(gè) | 75000 | 55000 | -20000 | -26.67% |
使君子 | 帶殼統(tǒng) 廣西 | 20 | 15 | -5 | -25.00% |
金銀花 | 統(tǒng)花 河北 | 105 | 85 | -20 | -19.05% |
廣藿香 | 統(tǒng)片 廣東 | 22 | 18 | -4 | -18.18% |
白芷 | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 7 | 6 | -1 | -14.29% |
玉竹 | 統(tǒng)片 湖南 | 52 | 45 | -7 | -13.46% |
豬牙皂 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 27.5 | 24 | -3.5 | -12.73% |
鏵頭草 | 統(tǒng) 較廣 | 16 | 14 | -2 | -12.50% |
茉莉花 | 統(tǒng) 較廣 | 80 | 70 | -10 | -12.50% |
地龍 | 中開(kāi) 上海 | 80 | 70 | -10 | -12.50% |
山茱萸 | 1%核陳 陜西 | 28 | 25 | -3 | -10.71% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 190 | 170 | -20 | -10.53% |
艾葉 | 大葉統(tǒng) 河南 | 6.1 | 5.5 | -0.6 | -9.84% |
桃仁 | 家統(tǒng) 較廣 | 55 | 50 | -5 | -9.09% |
枇杷葉 | 青統(tǒng) 較廣 | 3.5 | 3.2 | -0.3 | -8.57% |
連翹 | 黃翹凈 河南 | 82 | 75 | -7 | -8.54% |
木香 | 統(tǒng)個(gè) 較廣 | 8.5 | 7.8 | -0.7 | -8.24% |
胖大海 | 長(zhǎng)果 進(jìn)口 | 65 | 60 | -5 | -7.69% |
椿皮 | 根皮統(tǒng) 較廣 | 14 | 13 | -1 | -7.14% |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 73 | 68 | -5 | -6.85% |
牛膝 | 平條 河南 | 16 | 15 | -1 | -6.25% |
佛手 | 統(tǒng)片 廣東 | 32 | 30 | -2 | -6.25% |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) 安徽 | 16 | 15 | -1 | -6.25% |
香砂 | 碎個(gè) 西南 | 85 | 80 | -5 | -5.88% |
何首烏 | 家種統(tǒng)個(gè) 廣東 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |
蓮子心 | 統(tǒng) 湖南 | 95 | 90 | -5 | -5.26% |
板藍(lán)根 | 統(tǒng)個(gè) 河南 | 10 | 9.5 | -0.5 | -5.00% |
白芍 | 混級(jí) 安徽 | 20 | 19 | -1 | -5.00% |
茯苓 | 統(tǒng)塊 安徽 | 21 | 20 | -1 | -4.76% |
酸棗仁 | 98貨 山東 | 150 | 143 | -7 | -4.67% |
水蛭 | 清水統(tǒng) 較廣 | 1300 | 1240 | -60 | -4.62% |
牡丹皮 | 刮丹抽芯70-80% 安徽 | 22 | 21 | -1 | -4.55% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 45 | 43 | -2 | -4.44% |
蒲公英 | 野生全草 較廣 | 6.8 | 6.5 | -0.3 | -4.41% |
苦地丁 | 統(tǒng) 較廣 | 4.7 | 4.5 | -0.2 | -4.26% |
山藥 | 毛統(tǒng)片 河南 | 12.5 | 12 | -0.5 | -4.00% |
防風(fēng) | 秧播 河北 | 12.5 | 12 | -0.5 | -4.00% |
車(chē)前子 | 統(tǒng) 江西 | 26 | 25 | -1 | -3.85% |
郁李仁 | 統(tǒng) 甘肅 | 62 | 60 | -2 | -3.23% |
蓮子 | 白統(tǒng)個(gè) 湖南 | 34 | 33 | -1 | -2.94% |
川芎 | 統(tǒng)片 四川 | 17.5 | 17 | -0.5 | -2.86% |
補(bǔ)骨脂 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 7.2 | 7 | -0.2 | -2.78% |
槐花 | 花蕾統(tǒng) 山東 | 43 | 42 | -1 | -2.33% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 56 | 55 | -1 | -1.79% |
菟絲子 | 水洗 內(nèi)蒙 | 57 | 56 | -1 | -1.75% |
砂仁 | 殼砂統(tǒng) 進(jìn)口 | 60 | 59 | -1 | -1.67% |
黃連 | 單支統(tǒng) 重慶 | 76 | 75 | -1 | -1.32% |
重樓 | 選個(gè) 西南 | 860 | 850 | -10 | -1.16% |
聲明:本文是中藥材天地網(wǎng)原創(chuàng)資訊,享有著作權(quán)及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)本網(wǎng)站協(xié)議授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接或其他方式進(jìn)行發(fā)布,違者必究!